Dosen
Kegiatan Pengabdian
No. | Judul | Bidang Keilmuan | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan |
---|---|---|---|---|
1 | SEBAGAI TIM POKJA LPPM/BUDIDAYA PERAIRAN/FAK PERIKANAN DAN KELAUTAN | 2024 | 1 Tahun | |
2 | DPL Mahasiswa KUKERTA REGULER INDRAGIRI HILIR 2024 | 2024 | 1 Tahun | |
3 | DPL Mahasiswa KUKERTA MBKM 2024 | 2024 | 1 Tahun | |
4 | DPL Mahasiswa KKN Terintegrasi Abdimas 2023 | Budidaya Perikanan | 2023 | 1 Tahun |
No. | Nama Jurnal | No. SK Penugasan | Terhitung Mulai Tanggal | Tanggal Selesai | Status Aktif | Peran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) | No. 217/UN19.5.1.3/TU/2022 | 2022-01-31 | Aktif | Reviewer | |
2 | Sebatik | 2159/UN19.5.1.1.4/KP/2022 | 2022-07-29 | Aktif | Reviewer |
No. | Judul Makalah | Nama Temu Ilmiah | Penyelenggara | Tanggal Pelaksanaan |
---|---|---|---|---|
Data Tidak Ditemukan |
No. | Jabatan Struktural | Nomor SK | Terhitung Mulai Tanggal | Terhitung Tanggal Selesai | Kategori | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Tidak Ditemukan |